Standings
Late Models
Pos | Car | Driver | Points | Diff | Wins | Top 3 | Top 5 | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Jacob Goede Carver, MN | 1110 | 0 | 4 | 13 | 15 | 19 |
2 | 19 | Jake Ryan Elko New Market, MN | 1102 | -8 | 5 | 10 | 15 | 19 |
3 | 52 | Chad Walen Prior Lake, MN | 980 | -130 | 4 | 8 | 9 | 19 |
4 | 8 | Billy Mohn Elko New Market, MN | 889 | -221 | 1 | 7 | 11 | 19 |
5 | 3 | Christopher Marek Elko New Market, MN | 888 | -222 | 0 | 1 | 7 | 19 |
6 | 6 | Owin Giles Elko New Market, MN | 880 | -230 | 1 | 4 | 7 | 19 |
7 | 31 | Ryan Varner Mayer, MN | 859 | -251 | 2 | 4 | 7 | 18 |
8 | 50 | Steve Anderson Jr Farmington, MN | 805 | -305 | 0 | 0 | 3 | 19 |
9 | 32 | Jeremy Wolff Chaska, MN | 804 | -306 | 0 | 2 | 5 | 19 |
10 | 94 | Hunter Covell Elko New Market, MN | 714 | -396 | 1 | 3 | 5 | 15 |
11 | 99 | Thomas Peterson Forest Lake, MN | 639 | -471 | 0 | 0 | 0 | 19 |
12 | 7L | Jackson Lewis Elko New Market, MN | 619 | -491 | 1 | 2 | 2 | 15 |
13 | 47 | Austin Jahr Farmington, MN | 486 | -624 | 0 | 0 | 1 | 17 |
14 | 18 | Michael Ostdiek Lakeville, MN | 352 | -758 | 0 | 2 | 3 | 9 |
15 | 53D | Jared Duda Saint Michael, MN | 334 | -776 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | 41 | Donny Reuvers Dundas, MN | 304 | -806 | 0 | 1 | 2 | 6 |
17 | 20 | Alex Braseth Ulen, MN | 254 | -856 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | J3 | Jerry Zemiciki Elko New Market, MN | 244 | -866 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 10 | Dustin Mann Elko New Market, MN | 213 | -897 | 0 | 0 | 2 | 5 |
20 | 06 | Adam Ratliff Hampton, MN | 177 | -933 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | 2 | Michael Bilderback South Beloit, IL | 171 | -939 | 0 | 0 | 1 | 4 |
22 | 75 | Joel Theisen Long Lake, MN | 164 | -946 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 36 | Ty Fredrickson Northfield, MN | 154 | -956 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 42K | Ryan Kamish Farmington, MN | 116 | -994 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | 8s | Collin Stocker Farmington, MN | 101 | -1009 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | 8G | Goldman Taylor Minneapolis, MN | 73 | -1037 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 14 | Kody King Clear Lake, IA | 71 | -1039 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 75 | Joel Theisen Long Lake, MN | 71 | -1039 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 32H | Rob Hazelton Elko New Market, MN | 65 | -1045 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 22 | Kyle Hansen St Cloud, MN | 65 | -1045 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 72 | Doug Hillson Blooming Prairie, MN | 55 | -1055 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thunder Cars
Pos | Car | Driver | Points | Diff | Wins | Top 3 | Top 5 | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Dillon Sellner Randolph, MN | 899 | 0 | 5 | 15 | 19 | 19 |
2 | 99 | Brent Kane Lonsdale, MN | 874 | -25 | 4 | 12 | 17 | 19 |
3 | 29 | Tommy Sorem Northfield, MN | 862 | -37 | 4 | 10 | 16 | 19 |
4 | 8 | Taylor Goldman Minneapolis, MN | 804 | -95 | 2 | 5 | 10 | 19 |
5 | 88 | Jason Novak Elko New Market, MN | 746 | -153 | 0 | 3 | 6 | 19 |
6 | 53 | Mathew Frye (R) Bloomington, MN | 675 | -224 | 0 | 0 | 2 | 18 |
7 | 83 | Julie Jorgenson Lakeville, MN | 596 | -303 | 2 | 6 | 8 | 14 |
8 | 14 | Tony Holm Prior Lake, MN | 456 | -443 | 0 | 2 | 7 | 11 |
9 | 7 | Brandon Petersen New Prague, MN | 421 | -478 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | 15 | Jackson Landon (R) Northfield, MN | 389 | -510 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | 32 | Jeremy Wolff Chaska, MN | 278 | -621 | 2 | 3 | 6 | 6 |
12 | 18 | Eric Montour Rosemount, MN | 224 | -675 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | 41 | Ben Gannon Dundas, MN | 222 | -677 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | 4 | Butler Corey Bricelyn, MN | 128 | -771 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 3 | Conrad Jorgenson Lakeville, MN | 114 | -785 | 0 | 0 | 2 | 4 |
16 | 20S | Devin Schmid New Prague, MN | 90 | -809 | 0 | 1 | 2 | 4 |
17 | 17L | Peyton Letcher Sartell, MN | 66 | -833 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 17 | Randy King Sartell, MN | 61 | -838 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 32J | Jayda Mack Chino Hills, CA | 36 | -863 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 27 | Riley Goodwin Hudson, WI | 0 | -899 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Power Stocks
Pos | Car | Driver | Points | Diff | Wins | Top 3 | Top 5 | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Julie Jorgenson Lakeville, MN | 862 | 0 | 4 | 12 | 15 | 19 |
2 | 10 | Dustin Mann Elko New Market, MN | 840 | -22 | 2 | 11 | 15 | 19 |
3 | 3 | Jimmie Jorgenson Lakeville, MN | 819 | -43 | 4 | 9 | 14 | 19 |
4 | 08 | Michael Stoer Prior Lake, MN | 746 | -116 | 4 | 10 | 12 | 19 |
5 | 45 | Gary Stokvis Jr Shoreview, MN | 735 | -127 | 0 | 0 | 9 | 19 |
6 | 77 | Peyton Letcher Prior Lake, MN | 629 | -233 | 0 | 0 | 3 | 19 |
7 | 14D | Clayton Dorner (R) Hastings, MN | 587 | -275 | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | 56 | Paul Hamilton Hastings, MN | 546 | -316 | 0 | 0 | 2 | 15 |
9 | 14 | Brock Westermayer Lakeville, MN | 535 | -327 | 0 | 1 | 1 | 15 |
10 | 11 | Thomas Moot (R) Minneapolis, MN | 517 | -345 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | 57 | Jesse Fischer Eagan, MN | 497 | -365 | 1 | 7 | 9 | 13 |
12 | 22 | Zeke Oppegaard (R) Minneapolis, MN | 496 | -366 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | 88 | Nick Oxborough Elko New Market, MN | 451 | -411 | 3 | 6 | 8 | 10 |
14 | 18 | Alexis Montour (R) New Prague, MN | 418 | -444 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | 53 | Thomas Quade Bloomington, MN | 298 | -564 | 0 | 0 | 2 | 8 |
16 | 12 | Charles Verhota Waseca, MN | 205 | -657 | 0 | 0 | 1 | 6 |
17 | 8G | Taylor Goldman Minneapolis, MN | 166 | -696 | 0 | 0 | 2 | 4 |
18 | 62 | Thomas Doten Saint Paul, MN | 151 | -711 | 0 | 0 | 1 | 4 |
19 | 19 | james tich Elko New Market, MN | 93 | -769 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 25M | Reggie Mitchell Cedar Rapids, IA | 87 | -775 | 1 | 1 | 1 | 2 |
21 | 25 | Michael Joines Quimby, IA | 71 | -791 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 8 | David Montour Shakopee, MN | 55 | -807 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 19C | Levi Cordes Northfield, MN | 26 | -836 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 8 | David Montour Shakopee, MN | 0 | -862 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 18M | Eric Montour Rosemount, MN | 0 | -862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legends
Pos | Car | Driver | Points | Diff | Wins | Top 3 | Top 5 | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8S | Collin Stocker Farmington, MN | 1085 | 0 | 3 | 13 | 17 | 18 |
2 | 12 | Ayrton Brockhouse Shakopee, MN | 1006 | -79 | 0 | 7 | 15 | 18 |
3 | 87 | Robby Carter Lakeville, MN | 962 | -123 | 1 | 4 | 14 | 18 |
4 | 75 | Baiden Heskett Hastings, MN | 885 | -200 | 6 | 13 | 14 | 14 |
5 | 8 | Mark Anderson Arden Hills, MN | 777 | -308 | 0 | 0 | 1 | 18 |
6 | 18 | Ayden Brockhouse Shakopee, MN | 670 | -415 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | 66S | Tristan Swanson Elko New Market, MN | 635 | -450 | 8 | 10 | 10 | 10 |
8 | 13C | Casey Traxler Elko New Market, MN | 617 | -468 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | 24 | Gage Schmidt Elk River, MN | 610 | -475 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | 3H | Dirk Henery Circle Pines, MN | 606 | -479 | 0 | 4 | 8 | 12 |
11 | 31 | Greg Erhardt Elko New Market, MN | 520 | -565 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | 64 | Tyler Ledbetter Oak Park Heights, MN | 512 | -573 | 0 | 0 | 5 | 10 |
13 | 27 | Riley Goodwin Hudson, WI | 492 | -593 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | 13G | Gene Traxler Elko New Market, MN | 483 | -602 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | 55 | Justin Kimball Prior Lake, MN | 455 | -630 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | 9B | Blake Haynes Dallas Center, IA | 393 | -692 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | 97 | Jacob Baker Saint Paul, MN | 376 | -709 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | 20 | Zach Geiger South Saint Paul, MN | 347 | -738 | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 | 10 | Chase Kimball Lonsdale, MN | 324 | -761 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | 2 | Rob Thurston Olivia, MN | 322 | -763 | 0 | 0 | 2 | 8 |
21 | 30 | Jensen Vadness Elko New Market, MN | 299 | -786 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | 11 M | Jessie Mahoney Bloomington, MN | 286 | -799 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | 07 | Ridge Oien Elko New Market, MN | 285 | -800 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | 22 | Mitch Peterson Lester Prairie, MN | 274 | -811 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | 43 | Bruce Allen Waconia, MN | 269 | -816 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | 15 | Alex Hartwig Portage, WI | 264 | -821 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | 11B | Cameron Benson Lakeville, MN | 252 | -833 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | 03 | Ryan Johnson Minneapolis, MN | 230 | -855 | 0 | 3 | 4 | 4 |
29 | 11 | Wyatt Moren Hopkins, MN | 219 | -866 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | 3 | Luke Allen Waconia, MN | 204 | -881 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | 99c | Tridell Champlin Ramsey, MN | 181 | -904 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | J3 | Justin Zemiciki Elko New Market, MN | 169 | -916 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | 33L | Leighton Rose Elko New Market, MN | 139 | -946 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | 4 | Jonathan Kemp Elko New Market, MN | 134 | -951 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | 05 | Ryan Braseth Ulen, MN | 82 | -1003 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | 66 | Joey Pruask Elko New Market, MN | 72 | -1013 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | 33 | Ryan Rose Elko New Market, MN | 67 | -1018 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | 158 | Hans Roeschli Medford, MN | 51 | -1034 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 17 | Jessica Ziemiecki Elko New Market, MN | 42 | -1043 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | 14 | Chris Benny Burnsville, MN | 32 | -1053 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 7 | Jackson Lewis Elko New Market, MN | 6 | -1079 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bandos
Pos | Car | Driver | Points | Diff | Wins | Top 3 | Top 5 | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Jackson Kottschade Ramsey, MN | 861 | 0 | 7 | 15 | 17 | 18 |
2 | 18 | Leighton Rose Elko New Market, MN | 823 | -38 | 6 | 15 | 15 | 18 |
3 | 75 | Logen Carter (R) Lakeville, MN | 726 | -135 | 0 | 1 | 11 | 18 |
4 | 32 | Colton Roe Pershall Sartell, MN | 704 | -157 | 2 | 13 | 15 | 18 |
5 | 8 | Thomas Poretsky Prior Lake, MN | 622 | -239 | 0 | 1 | 1 | 18 |
6 | 99 | Jamie Dougherty Le Center, MN | 614 | -247 | 0 | 0 | 2 | 18 |
7 | 89K | Makaydee Konop Kenyon, MN | 603 | -258 | 0 | 1 | 7 | 15 |
8 | 11 | Macy Ryan Elko New Market, MN | 602 | -259 | 0 | 0 | 1 | 16 |
9 | 21 | Aiden Kubiszewski Elko New Market, MN | 576 | -285 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | 64 | Jaden Miller-Schmitz Lonsdale, MN | 526 | -335 | 0 | 1 | 5 | 14 |
11 | 59 | Caleb Hawes Belle Plaine, MN | 452 | -409 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | 5 | Christopher Flynn Farmington, MN | 312 | -549 | 0 | 1 | 5 | 8 |
13 | 22 | Bentley Thompson West Salem, WI | 271 | -590 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | 51 | Brody Thompson West Salem, WI | 196 | -665 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 56 | George Brochman Minneapolis, MN | 196 | -665 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 15 | Corbin Miller Farmington, MN | 132 | -729 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | 32F | Blake Fredrickson Lakeville, MN | 97 | -764 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 29 | Axel Oldenhoff Elko New Market, MN | 92 | -769 | 0 | 1 | 2 | 2 |
19 | 11 | Ben Meyer Michigamme, MI | 92 | -769 | 0 | 1 | 2 | 2 |
20 | 62 | Ace Oldenhoff Elko New Market, MN | 76 | -785 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 10 | Derek Meyer Michigamme, MI | 71 | -790 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | 9 | Nolan Jones Elko New Market, MN | 60 | -801 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 88 | Cohen Henze Juda, WI | 27 | -834 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 15M | Carlee Miller Lakeville, MN | 0 | -861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powered By Scoring.Racing